| 容量 (ml) | 整体尺寸 (mm) | 整体重量 (kg) | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 5 | 40 × 65 | 0.7 | 微量反应、珍贵样品 |
| 10 | 40 × 80 | 0.8 | 微量反应、珍贵样品 |
| 15 | 50 × 108 | 1.0 | 小量反应 |
| 25 | 56 × 115 | 1.12 | 小量反应 |
| 50 | 67 × 155 | 1.95 | 常规反应(推荐) |
| 100 | 77 × 165 | 2.8 | 常规反应 |
| 150 | 88 × 180 | 4.8 | 中等规模 |
| 200 | 98 × 200 | 6.5 | 中等规模 |
| 250 | 98 × 220 | 7.0 | 中等规模 |
| 500 | 122 × 245 | 10.0 | 工业级放大 |
| 1000 | 185 × 250 | 27.0 | 工业级放大 |
• 内衬材质:PTFE(标准)/ PFA(高端升级,更低金属溶出)
• 外壳材质:304 不锈钢(标准)/ 316L 不锈钢(耐腐蚀升级)/ 钛合金(高端)
• 容量定制:支持非标容量定制(5ml ~ 2000ml 范围)
• 压力等级:标准 6MPa / 高压定制(10MPa 以上)
• 特殊规格可来图定制,欢迎咨询技术团队