一、月牙型 搅拌棒
| 长度/叶展/杆径 (mm) | 适用容器 |
|---|---|
| 250/40/7 | 100ml |
| 250/40/8 | 200ml |
| 250/50/7 | 200ml |
| 250/65/7 | 250ml |
| 300/40/7 | 100ml |
| 300/50/7 | 200ml |
| 300/50/8 | 250ml |
| 300/65/7 | 250ml |
| 330/50/7 | 200ml |
| 330/65/7 | 250ml |
| 350/65/7 | 250ml |
| 350/65/8 | 300ml |
| 350/75/7 | 400ml |
| 350/85/7 | 500ml |
| 400/75/7 | 400ml |
| 400/75/8 | 400ml |
| 400/85/7 | 500ml |
| 400/95/7 | 1000ml |
| 450/85/7 | 1000ml |
| 450/85/8 | 500ml |
| 450/95/7 | 2000ml |
| 450/100/7 | 3000ml |
| 500/95/7 | 2000ml |
| 500/95/8 | 1000ml |
| 500/100/7 | 3000ml |
| 500/100/8 | 2000ml |
| 500/110/7 | 4000ml |
| 500/120/7 | 5000ml |
| 600/110/7 | 4000ml |
| 600/110/8 | 3000ml |
| 600/120/7 | 5000ml |
| 600/120/8 | 5000ml |
| 600/145/7 | 10000ml |
| 600/145/8 | 10000ml |
| 700/145/8 | 10000ml |
| 800/145/10 | 10000ml |
| 800/210/10 | 20000ml |
| 1000/195/10 | 50000ml |
二、十字型 / 一字型 / 板型
| 类型 | 规格 (长度/叶展/杆径 mm) | 适用容器 |
|---|---|---|
| 十字型 | 350/64/8 | 1L |
| 十字型 | 350/65/8 | 1L |
| 十字型 | 800/145/10 | 20L |
| 十字型 | 800/210/10 | 100L |
| 十字型 | 1000/160/14 | 100L |
| 十字型(双层) | 1000/160/14 | 200L |
| 一字型 | 350/66/8 | 1L |
| 板型 | 350/68/8 | 1L |
| 波浪型 | 350/70/8 | 1L |
| 板式大型搅拌桨 | — | 500L |
三、推进式(三叶 / 四叶)
| 类型 | 规格 (长度/叶展/杆径 mm) | 适用容器 |
|---|---|---|
| 三叶推进式 | 350/57/8 | 1L |
| 三叶推进式(双层) | 350/57/8 | 2L |
| 四叶推进式 | 350/60/8 | 1L |
| 四叶推进式(双层) | 350/60/8 | 2L |
• 杆径:7mm / 8mm / 10mm / 14mm 可选
• 杆体材质:不锈钢 / 哈氏合金 / 钛合金 可选
• 叶片形状:月牙型 / 十字型 / 一字型 / 板型 / 推进式 / 定制形状
• 特殊尺寸、特殊叶片形状可来图定制,欢迎咨询技术团队