针式过滤器提供 PES、MCE、PVDF、尼龙与 PTFE 五种滤膜材质,直径 13 mm 与 25 mm,孔径 0.22 μm 与 0.45 μm,适用于样品与流动相的前处理;石蜡封口膜拉伸率超过原长 350%,具自密封性,可用于试管、烧瓶与培养皿封口。
| 型号 | 描述 |
|---|---|
| PES-22-013 | PES|0.22 μm|100 个/盒,2000 个/箱 |
| PES-45-013 | PES|0.45 μm|100 个/盒,800 个/箱 |
| MCE-22-013 | MCE|0.22 μm|100 个/盒,800 个/箱 |
| MCE-45-013 | MCE|0.45 μm|100 个/盒,800 个/箱 |
| PVDF-22-013 | PVDF|0.22 μm|100 个/盒,800 个/箱 |
| PVDF-45-013 | PVDF|0.45 μm|100 个/盒,800 个/箱 |
| NYLON-22-013 | 尼龙|0.22 μm|100 个/盒,800 个/箱 |
| NYLON-45-013 | 尼龙|0.45 μm|100 个/盒,800 个/箱 |
| PTEF-22-013 | PTFE|0.22 μm|100 个/盒,800 个/箱 |
| PTEF-45-013 | PTFE|0.45 μm|100 个/盒,800 个/箱 |
| 型号 | 描述 |
|---|---|
| PES-22-025 | PES|0.22 μm|100 个/盒,400 个/箱 |
| PES-45-025 | PES|0.45 μm|100 个/盒,400 个/箱 |
| MCE-22-025 | MCE|0.22 μm|100 个/盒,400 个/箱 |
| MCE-45-025 | MCE|0.45 μm|100 个/盒,400 个/箱 |
| PVDF-22-025 | PVDF|0.22 μm|100 个/盒,400 个/箱 |
| PVDF-45-025 | PVDF|0.45 μm|100 个/盒,400 个/箱 |
| NYLON-22-025 | 尼龙|0.22 μm|100 个/盒,400 个/箱 |
| NYLON-45-025 | 尼龙|0.45 μm|100 个/盒,400 个/箱 |
| PTEF-22-025 | PTFE|0.22 μm|100 个/盒,400 个/箱 |
| PTEF-45-025 | PTFE|0.45 μm|100 个/盒,400 个/箱 |
| 型号 | 描述 |
|---|---|
| SM996-30 | 厚 125 μm|3 cm × 38 m |
| SM996-50 | 厚 125 μm|5 cm × 38 m |
| SM996-100 | 厚 125 μm|10 cm × 38 m |
通过瑞琦科技采购拓普森 TopScien 移液器与实验耗材
拓普森 TopScien 移液器与实验耗材全系列货源
覆盖 15 条产品线、上百个目录型号
按实验流程推荐量程、吸头规格与包装数量
包装与整箱数量价格按量协商
告诉我们您需要的型号或规格与使用场景,技术团队为您提供选型与报价支持