规格参数
| 标称容量 (mL) | 刻度范围 (mL) | 刻度间隔 (mL) | 管径约 (mm) | 高度约 (mm) | 底部类型 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 – 5 | 0.5 | 12 | 55 | 锥形尖底 | 高硼硅 3.3 |
| 10 | 1 – 10 | 1.0 | 14 | 75 | 锥形尖底 | 高硼硅 3.3 |
| 15 | 1 – 15 | 1.0 | 16 | 95 | 锥形尖底 | 高硼硅 3.3 |
| 25 | 2 – 25 | 1.0 | 20 | 115 | 锥形尖底 | 高硼硅 3.3 |
| 30 | 2 – 30 | 1.0 | 22 | 125 | 锥形尖底 | 高硼硅 3.3 |
| 50 | 5 – 50 | 2.0 | 28 | 130 | 锥形尖底 | 高硼硅 3.3 |
* 管径、高度为常规典型值,实际尺寸以实物为准。
* 刻度间隔可根据客户需求定制(如 0.2ml、0.5ml、1.0ml、2.0ml 等)。
* 可提供无刻度版本(标准尖底离心管)及特殊刻度标识,欢迎询价。
刻度工艺说明: 刻度线采用高温烧结白色珐琅工艺, 与玻璃管身融为一体,耐酸碱、耐有机溶剂、耐反复清洗,确保长期使用后刻度依然清晰可辨。