规格参数
| 规格 (外径×长度 mm) | 管壁厚度约 (mm) | 包装数量 (支/箱) | 材质 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| 10×75 | 0.8–1.0 | 2000 | 高硼硅 3.3 | 微量实验 |
| 10×100 | 0.8–1.0 | 2000 | 高硼硅 3.3 | 微量实验 |
| 12×75 | 0.9–1.1 | 2000 | 高硼硅 3.3 | 常规实验 |
| 12×100 | 0.9–1.1 | 2000 | 高硼硅 3.3 | 常规实验 |
| 13×100 | 1.0–1.2 | 2000 | 高硼硅 3.3 | 常规实验 |
| 13×130 | 1.0–1.2 | 2000 | 高硼硅 3.3 | 常规实验 |
| 15×100 | 1.0–1.2 | 1000 | 高硼硅 3.3 | 常规实验 |
| 15×150 | 1.0–1.2 | 1000 | 高硼硅 3.3 | 常规实验 |
| 16×125 | 1.0–1.2 | 1000 | 高硼硅 3.3 | 常规实验(最常见) |
| 16×150 | 1.0–1.2 | 1000 | 高硼硅 3.3 | 常规实验 |
| 16×160 | 1.0–1.2 | 1000 | 高硼硅 3.3 | 常规实验 |
| 18×150 | 1.1–1.3 | 600 | 高硼硅 3.3 | 常规实验 |
| 18×180 | 1.1–1.3 | 600 | 高硼硅 3.3 | 常规实验 |
| 20×150 | 1.2–1.4 | 400 | 高硼硅 3.3 | 较大体积 |
| 20×200 | 1.2–1.4 | 400 | 高硼硅 3.3 | 较大体积 |
| 21×150 | 1.2–1.4 | 400 | 高硼硅 3.3 | 较大体积 |
| 21×180 | 1.2–1.4 | 400 | 高硼硅 3.3 | 较大体积 |
| 21×200 | 1.2–1.4 | 400 | 高硼硅 3.3 | 较大体积 |
| 25×150 | 1.3–1.5 | 300 | 高硼硅 3.3 | 大体积实验 |
| 25×180 | 1.3–1.5 | 300 | 高硼硅 3.3 | 大体积实验 |
| 25×200 | 1.3–1.5 | 200 | 高硼硅 3.3 | 大体积实验 |
| 30×200 | 1.5–1.8 | 200 | 高硼硅 3.3 | 大体积实验 |
| 41×225 | 1.8–2.0 | 200 | 高硼硅 3.3 | 超大体积 |
* 以上尺寸为常规标准值,实际尺寸以实物为准。
* 可提供定制尺寸及特殊规格,批量采购享优惠价格。
* 管口平齐,无卷边,适配橡胶塞、棉塞、硅胶塞等多种封口方式。
选型建议: 微量实验(< 5mL)推荐 10×75mm ~ 13×100mm; 常规实验(5–15mL)推荐 15×150mm ~ 18×180mm(16×125mm 为最常用规格); 较大体积(15–30mL)推荐 20×200mm ~ 25×200mm; 超大体积(> 30mL)推荐 30×200mm ~ 41×225mm。