规格参数
三口烧瓶 · 规格参数
以下为常规规格范围,如需特定尺寸或特殊磨口组合,请咨询我们的销售团队。
定制规格询价| 容量 (ml) | 磨口 1 | 磨口 2 | 磨口 3 | 变体 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 14 | 19 | 14 | 直口 | 高硼硅 3.3 |
| 250 | 19 | 19 | 19 | 高硼硅 3.3 | |
| 250 | 14 | 24 | 14 | 高硼硅 3.3 | |
| 250 | 14 | 29 | 14 | 高硼硅 3.3 | |
| 250 | 19 | 24 | 19 | 高硼硅 3.3 | |
| 250 | 24 | 24 | 24 | 高硼硅 3.3 | |
| 500 | 14 | 19 | 14 | 高硼硅 3.3 | |
| 500 | 19 | 19 | 19 | 高硼硅 3.3 | |
| 500 | 14 | 24 | 14 | 高硼硅 3.3 | |
| 500 | 14 | 29 | 14 | 高硼硅 3.3 | |
| 500 | 19 | 24 | 19 | 高硼硅 3.3 | |
| 500 | 24 | 24 | 24 | 高硼硅 3.3 | |
| 1000 | 14 | 24 | 14 | 高硼硅 3.3 | |
| 1000 | 14 | 29 | 14 | 高硼硅 3.3 | |
| 1000 | 19 | 24 | 19 | 高硼硅 3.3 | |
| 1000 | 24 | 24 | 24 | 高硼硅 3.3 | |
| 1000 | 24 | 29 | 24 | 高硼硅 3.3 | |
| 1000 | 29 | 29 | 29 | 高硼硅 3.3 | |
| 2000 | 19 | 24 | 19 | 高硼硅 3.3 | |
| 2000 | 24 | 24 | 24 | 高硼硅 3.3 | |
| 2000 | 24 | 29 | 24 | 直口 | 高硼硅 3.3 |
| 2000 | 29 | 29 | 29 | 高硼硅 3.3 | |
| 2000 | 24 | 34 | 24 | 高硼硅 3.3 | |
| 3000 | 24 | 29 | 24 | 高硼硅 3.3 | |
| 3000 | 24 | 34 | 24 | 高硼硅 3.3 | |
| 5000 | 24 | 40 | 24 | 高硼硅 3.3 | |
| 5000 | 24 | 50 | 24 | 高硼硅 3.3 | |
| 10000 | 24 | 50 | 24 | 高硼硅 3.3 |
以下为常规规格范围,如需特定尺寸或特殊磨口组合,请咨询我们的销售团队。