| 容量 | 材质 | 高度 (mm) | 底部直径 (mm) | 口径 (mm) | 带盖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250ml | PP/PMP | 98 | 69 | 83 | ✓ |
| 500ml | PP/PMP | 98 | 69 | 83 | ✓ |
| 1000ml | PP/PMP | 143 | 102 | 119 | ✓ |
| 2000ml | PP/PMP | 205 | 118 | 138 | ✓ |
| 3000ml | PP/PMP | 217 | 136 | 172 | ✓ |
| 5000ml | PP/PMP | 265 | 167 | 204 | ✓ |
| 容量 | 材质 | 高度 (mm) | 底部直径 (mm) | 口径 (mm) | 带盖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300ml | PP/PMP | 97 | 68 | 82 | — |
| 500ml | PP/PMP | 115 | 89 | 114 | — |
| 1000ml | PP/PMP | 140 | 102 | 129 | — |
| 2000ml | PP/PMP | 204 | 118 | 158 | — |
| 3000ml | PP/PMP | 214 | 136 | 196 | — |
| 5000ml | PP/PMP | 263 | 167 | 222 | — |
| 容量 | 材质 | 高度 (mm) | 口径 (mm) | 底部 |
|---|---|---|---|---|
| 25ml | PP/PMP | 57 | 40 | 锥形 |
| 50ml | PP/PMP | 90 | 46 | 锥形 |
| 100ml | PP/PMP | 126 | 54 | 锥形 |
| 250ml | PP/PMP | 166 | 77 | 锥形 |
| 1000ml | PP/PMP | 235 | 92 | 锥形 |
• 材质可定制(PP / PMP)
• 款式可定制(带盖 / 无盖 / 锥形)
• 容量可定制(25ml~5000ml)
• 刻度颜色可定制