| 孔径 (mm) | 外径 (mm) | 长度 (mm) |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 80 |
| 4 | 7 | 80 |
| 5 | 8 | 80 |
| 6 | 9 | 80 |
| 7 | 10 | 80 |
| 8 | 11 | 80 |
| 9 | 12 | 85 |
| 10 | 13 | 85 |
| 11 | 14 | 85 |
| 12 | 15 | 85 |
| 14 | 17 | 90 |
| 16 | 19 | 90 |
尺寸为典型值,实际产品可能因批次不同而略有差异。
📌 定制说明:
• 孔径可定制(3~25mm)
• 长度可定制
• 孔径可定制(3~25mm)
• 长度可定制