| 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | 外径 (mm) | 耐负压 (MPa) | 材质选项 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 10 | -0.095 | VMQ / NBR |
| 6 | 3 | 12 | -0.095 | VMQ / NBR |
| 8 | 3.5 | 15 | -0.095 | VMQ / NBR |
| 10 | 4 | 18 | -0.095 | VMQ / NBR |
| 12 | 4 | 20 | -0.095 | VMQ / NBR |
| 15 | 4.5 | 24 | -0.095 | VMQ / NBR |
| 20 | 5 | 30 | -0.095 | VMQ / NBR |
| 25 | 6 | 37 | -0.095 | VMQ / NBR |
• 材质可定制(VMQ / NBR / 其他)
• 内径可定制
• 壁厚可定制
• 特殊规格可来图定制