铁圈规格
| 内径 (mm) | 外径 (mm) | 柄长 (mm) | 线径 (mm) | 适配器皿 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 90 | 4 | 小型漏斗、坩埚 |
| 60 | 72 | 100 | 4 | 漏斗、蒸发皿 |
| 80 | 93 | 110 | 5 | 烧瓶、常规漏斗 |
| 100 | 114 | 120 | 5 | 大烧瓶、蒸发皿 |
| 120 | 135 | 130 | 6 | 大型烧瓶、大漏斗 |
| 150 | 167 | 140 | 6 | 大型器皿、批量承托 |
十字夹规格
| 型号 | 立杆孔径 (mm) | 附件孔径 (mm) | 长度 (mm) | 材质 |
|---|---|---|---|---|
| 小号 | 10 | 8 | 70 | 钢质镀锌 |
| 中号 | 12 | 10 | 85 | 钢质镀锌 |
| 大号 | 14 | 12 | 100 | 钢质镀锌 |
• 铁圈可按需选择石棉网或陶瓷纤维网配套
• 支持单独供应铁圈或十字夹
• 可配套铁架台、夹具整套供应