| 容量 | 口径 (mm) | 瓶外径 (mm) | 高度 (mm) | 瓶口类型 |
|---|---|---|---|---|
| 30ml | 22 | 41 | 77 | 广口/窄口 |
| 50ml | 23 | 45 | 83 | 广口/窄口 |
| 100ml | 24 | 55 | 96 | 广口/窄口 |
| 250ml | 34 | 65 | 122 | 广口/窄口 |
| 500ml | 34 | 82 | 160 | 广口/窄口 |
| 1000ml | 43 | 104 | 210 | 广口/窄口 |
| 2000ml | 58 | 138 | 238 | 广口/窄口 |
| 5000ml | 58 | 168 | 320 | 广口/窄口 |
| 10000ml | 75 | 250 | 450 | 广口/窄口 |
• 瓶口类型:广口(固体粉末、粘稠液体)/ 窄口(液体分装倾倒)
• 材质升级:可选 PFA 材质(半透明,可观察液面,金属溶出更低)
• 瓶盖类型:标准螺纹盖 / 带内塞防漏盖
• 特殊规格可来图定制,欢迎咨询技术团队