| 容量 | 瓶身径 (mm) | 高度 (mm) | 口径 (mm) | 净重 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 25ml | 43 | 96 | 14 | 45 |
| 50ml | 53 | 118 | 20 | 85 |
| 100ml | 67 | 133 | 20 | 120 |
| 200ml | 80 | 150 | 28 | 215 |
| 250ml | 89 | 166 | 28 | 280 |
| 500ml | 105 | 174 | 31 | 380 |
| 1000ml | 144 | 263 | 36 | 630 |
• 材质升级:可选 PFA 材质(半透明,可观察液面,金属溶出更低)
• 密封方式:PTFE 磨口塞 / 螺纹盖
• 精度等级:Class A 级精度(带校准证书)
• 特殊规格可来图定制,欢迎咨询技术团队