低形瓷坩埚
| 容量 (mL) | 口径 (mm) | 高度 (mm) | 系列 |
|---|---|---|---|
| 10 | 35 | 22 | 低形 |
| 15 | 40 | 25 | 低形 |
| 20 | 42 | 28 | 低形 |
| 25 | 44 | 30 | 低形 |
| 30 | 48 | 33 | 低形 |
| 50 | 55 | 38 | 低形 |
| 75 | 60 | 43 | 低形 |
| 100 | 65 | 48 | 低形 |
高形 / 挥发性瓷坩埚
| 容量 (mL) | 口径 (mm) | 高度 (mm) | 系列 |
|---|---|---|---|
| 15 | 38 | 38 | 高形 |
| 25 | 40 | 45 | 高形 |
| 30 | 42 | 48 | 高形 |
| 50 | 48 | 55 | 高形 |
| 25 | 40 | 46 | 挥发性(带盖) |
| 30 | 42 | 50 | 挥发性(带盖) |
• 容量规格可按需求定制
• 批量采购支持特殊尺寸开模
• 配套坩埚盖可单独补货