规格参数
| 外径 (mm) | 高度约 (mm) | 壁厚约 (mm) | 底部类型 | 材质 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 1.2 | 平底 | 高硼硅 3.3 | 微量结晶 |
| 60 | 30 | 1.2 | 平底 | 高硼硅 3.3 | 微量结晶 |
| 70 | 35 | 1.3 | 平底 | 高硼硅 3.3 | 小量结晶 |
| 80 | 40 | 1.3 | 平底 | 高硼硅 3.3 | 小量结晶 |
| 90 | 45 | 1.4 | 平底 | 高硼硅 3.3 | 常规结晶 |
| 100 | 50 | 1.4 | 平底 | 高硼硅 3.3 | 常规结晶 |
| 120 | 55 | 1.5 | 平底 | 高硼硅 3.3 | 常规结晶 |
| 125 | 60 | 1.5 | 平底 | 高硼硅 3.3 | 常规结晶 |
| 150 | 65 | 1.6 | 平底 | 高硼硅 3.3 | 大容量结晶 |
| 180 | 70 | 1.8 | 平底 | 高硼硅 3.3 | 大容量结晶 |
| 200 | 75 | 2.0 | 平底 | 高硼硅 3.3 | 大容量结晶 |
| 230 | 85 | 2.0 | 平底 | 高硼硅 3.3 | 中试结晶 |
| 300 | 95 | 2.2 | 平底 | 高硼硅 3.3 | 中试结晶 |
* 外径、高度为常规典型值,实际尺寸以实物为准。
* 可提供定制尺寸及特殊形状(如带盖、带刻度等),批量采购享优惠价格。
* 中性玻璃材质适用于对硼元素敏感的特定结晶体系,如有需求请特别说明。
选型建议: 微量结晶(< 20mL)建议选择 50–90mm;常规结晶(20–100mL)建议选择 100–150mm;大容量结晶(> 100mL)建议选择 180–300mm。 如需加热结晶,建议优先选择 高硼硅玻璃 3.3 材质。