规格参数
| 容量 (mL) | 外径 (mm) | 高度 (mm) | 壁厚 (mm) | 刻度间隔 (mL) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 30 | 1.0 | 1 |
| 10 | 28 | 35 | 1.0 | 2 |
| 25 | 36 | 45 | 1.2 | 5 |
| 50 | 42 | 55 | 1.2 | 10 |
| 100 | 52 | 70 | 1.5 | 20 |
| 150 | 60 | 80 | 1.5 | 25 |
| 250 | 72 | 95 | 1.8 | 50 |
| 400 | 82 | 110 | 1.8 | 50 |
| 500 | 88 | 120 | 2.0 | 50 |
| 600 | 92 | 125 | 2.0 | 100 |
| 800 | 100 | 135 | 2.2 | 100 |
| 1000 | 110 | 150 | 2.2 | 100 |
| 2000 | 138 | 190 | 2.5 | 200 |
| 3000 | 160 | 215 | 2.5 | 200 |
| 5000 | 190 | 255 | 3.0 | 500 |
| 4000 | — | — | — | — |
| 10000 | — | — | — | — |
| 20000 | — | — | — | — |
* 可提供定制容量及特殊规格,欢迎询价。
* 低型烧杯高度与直径比约为 1.4,适合日常加热、混合和倾倒操作。
* 所有烧杯均带导流口设计,确保液体倾倒顺畅。