规格参数
| 容量 (mL) | 外径 (mm) | 高度 (mm) | 壁厚 (mm) | 适配盖内径 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 30 | 1.0 | 19 |
| 10 | 28 | 35 | 1.0 | 25 |
| 25 | 36 | 45 | 1.2 | 33 |
| 50 | 42 | 55 | 1.2 | 39 |
| 100 | 52 | 70 | 1.5 | 49 |
| 150 | 60 | 80 | 1.5 | 57 |
| 250 | 72 | 95 | 1.8 | 69 |
| 400 | 82 | 110 | 1.8 | 79 |
| 500 | 88 | 120 | 2.0 | 85 |
| 600 | 92 | 125 | 2.0 | 89 |
| 800 | 100 | 135 | 2.2 | 97 |
| 1000 | 110 | 150 | 2.2 | 107 |
| 2000 | 138 | 190 | 2.5 | 135 |
| 3000 | 160 | 215 | 2.5 | 157 |
| 5000 | 190 | 255 | 3.0 | 187 |
* 可提供定制容量及特殊规格,欢迎询价。
* 平口烧杯无导流槽,杯口平整,适配密封盖使用。
* 适配盖内径为推荐值,实际选购时请以烧杯外径为准。