规格参数
| 容量 (mL) | 外径 (mm) | 高度 (mm) | 壁厚 (mm) | 适配盖内径 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 58 | 1.5 | 27 |
| 50 | 37 | 68 | 1.6 | 34 |
| 100 | 47 | 84 | 1.7 | 44 |
| 150 | 55 | 97 | 1.8 | 52 |
| 250 | 60 | 124 | 1.8 | 57 |
| 400 | 70 | 130 | 2.0 | 67 |
| 500 | 75 | 140 | 2.0 | 72 |
| 600 | 80 | 150 | 2.0 | 77 |
| 800 | 90 | 175 | 2.0 | 87 |
| 1000 | 95 | 180 | 2.0 | 92 |
| 2000 | 120 | 240 | 2.3 | 117 |
| 3000 | 135 | 280 | 2.4 | 132 |
* 可提供定制容量及特殊规格,欢迎询价。
* 平口烧杯无导流槽,杯口平整,适配密封盖使用。
* 适配盖内径为推荐值(外径减去约3mm),实际选购时请以烧杯外径为准。
* 高型平口烧杯高度与直径比约为 2.0,兼具防溅与密封双重优势。