标准尺寸
| 尺寸 (mm) | 形状 | 每张数量 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 25 × 15 | 矩形 | 80 | 小型试管、微量管 |
| 50 × 30 | 矩形 | 40 | 试剂瓶、样品瓶 |
| 70 × 50 | 矩形 | 20 | 中型试剂瓶、容器 |
| 100 × 70 | 矩形 | 12 | 大型试剂瓶、设备铭牌 |
| φ 20 | 圆形 | 60 | 瓶盖标识 |
| φ 40 | 圆形 | 20 | 培养皿盖标识 |
| 25 × 50 | 椭圆形 | 48 | 管架标识 |
性能参数
| 参数 | 铜版纸 | 热敏纸 | 合成纸 | 聚酯薄膜 |
|---|---|---|---|---|
| 耐温范围 | -20 ~ 80℃ | -20 ~ 60℃ | -40 ~ 120℃ | -80 ~ 150℃ |
| 耐水性 | 良好 | 差 | 优秀 | 优秀 |
| 耐化学性 | 一般 | 差 | 良好 | 优秀 |
| 耐撕裂 | 一般 | 差 | 良好 | 优秀 |
| 打印兼容 | 激光/喷墨 | 热敏 | 激光/热转印 | 热转印 |
• 尺寸和形状可定制
• 材质组合可定制(面材 + 胶粘剂 + 底纸)
• 可提供预印刷(品牌标识、警告标志等)
• 特殊耐化学性或耐温要求可咨询技术团队