| 等级 | 过滤速度 | 颗粒截留 | 厚度 (mm) | 过滤时间 (秒) | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grade 1 | 中速 | 11µm | 0.18 | 40 | 最常用,常规过滤、沉淀物分离(如硫酸铅、草酸钙) |
| Grade 2 | 中速偏慢 | 8µm | 0.19 | 55 | 保留力更强,截留土壤营养、监测特殊污染物 |
| Grade 5 | 慢速 | 2.5µm | 0.20 | 250 | 最高效,收集细小颗粒、化学分析 |
| Grade 595 | 中速 | 4-7µm | 0.15 | — | 通用过滤,适合中等颗粒物 |
| Grade 597 | 快速 | 6-10µm | 0.16 | — | 粗颗粒快速过滤、预过滤 |
• 尺寸可定制(圆形:φ 55/70/90/110/125/150/185mm;方形:各种尺寸;卷装)
• 特殊等级或孔径可咨询技术团队