| 型号 | 厚度 (mm) | 定量 (g/m²) | 毛细上升 (mm/30min) | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| 1Chr | 0.18 | 75 | 130 | 标准色谱纸,纸色谱分析 |
| 2Chr | 0.20 | 85 | 120 | 中厚型色谱纸,更高样品负载 |
| 3MM Chr | 0.34 | 185 | 130 | 印迹标准,Western/Southern/Northern Blot |
| 17Chr | 0.92 | 500 | 110 | 厚型色谱纸,高样品负载 |
| GB003 | 0.80 | 400 | 110 | 通用吸墨纸,厚型印迹纸 |
| GB005 | 1.50 | 750 | 90 | 超厚型,高吸水性印迹纸 |
• 尺寸可定制(整张 460×570mm、卷装、裁切尺寸)
• 特殊厚度或规格可咨询技术团队