| 等级 | 颗粒截留 | 厚度 (µm) | 定量 (g/m²) | 过滤速度 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| GF/A | 1.6µm | 260 | 53 | 高 | 最通用,空气采样、细胞收集、常规过滤 |
| GF/B | 1.0µm | 500 | 143 | 中等 | 最高负载,高颗粒物浓度样品 |
| GF/C | 1.2µm | 260 | 53 | 高 | 水分析、藻类收集、总悬浮物(TSS)测定 |
| GF/D | 2.7µm | 200 | 30 | 极高 | 粗颗粒预过滤、高流速应用 |
| GF/F | 0.7µm | 420 | 75 | 中速 | 最细截留,DNA/RNA 吸附、超纯水过滤 |
• 尺寸可定制(圆形:φ 25/47/90/110/150mm;方形:各种尺寸)
• 特殊等级或规格可咨询技术团队