| 等级 | 灰分 (%) | 颗粒截留 | 厚度 (mm) | 过滤速度 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grade 40 | 0.007 | 8µm | 0.21 | 中速 | 常规重量分析,沉淀过滤(如硫酸钡) |
| Grade 41 | 0.01 | 20-25µm | 0.22 | 快速 | 粗颗粒沉淀快速过滤(如碳酸钙) |
| Grade 42 | 0.007 | 2.5µm | 0.20 | 慢速 | 最细颗粒 沉淀过滤(如硫酸钡细颗粒) |
| Grade 589/1 | 0.01 | 12-15µm | 0.19 | 快速 | 粗沉淀快速过滤,“黑缎”滤纸 |
| Grade 589/2 | 0.01 | 8-12µm | 0.20 | 中速 | 中等颗粒沉淀过滤 |
| Grade 589/3 | 0.01 | 4-7µm | 0.21 | 慢速 | 细颗粒沉淀过滤,“蓝缎”滤纸 |
• 尺寸可定制(圆形:φ 55/70/90/110/125/150/185mm;方形:各种尺寸)
• 特殊灰分要求或等级可咨询技术团队