| 规格 | 材质 | 孔数 | 孔底 | 孔体积 (µL) | 建议工作体积 (µL) | 表面处理 | 灭菌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 孔 | PS | 6 | 平底 | ~6000 | 1500-3000 | TC/超亲水 | γ 射线 |
| 12 孔 | PS | 12 | 平底 | ~3000 | 1000-2000 | TC/超亲水 | γ 射线 |
| 24 孔 | PS | 24 | 平底 | ~2000 | 500-1000 | TC/超亲水 | γ 射线 |
| 48 孔 | PS | 48 | 平底 | ~1000 | 300-800 | TC/超亲水 | γ 射线 |
| 96 孔 | PS | 96 | 平底 | ~350 | 100-300 | TC/超亲水 | γ 射线 |
• 孔数规格可定制(6/12/24/48/96 孔)
• 表面处理可定制(TC 处理 / 超亲水处理 / 未处理)
• 可提供 U 型底、V 型底等特殊孔底
• 可提供带盖或不带盖款式
• 可提供不同颜色的培养板(透明/白色/黑色)