| 容量 | 材质 | 瓶高 (mm) | 颈部直径 (mm) | 底部直径 (mm) | 最佳工作体积 (mL) | 瓶盖 | 灭菌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125ml | PC/PETG | 106.8-115.8 | 29.4-34 | 66 | 30 | 透气/密封 | 电子束 |
| 250ml | PC/PETG | 137.8-140.8 | 34-39 | 83 | 60 | 透气/密封 | 电子束 |
| 500ml | PC/PETG | 175.8-178.8 | 39 | 101 | 125 | 透气/密封 | 电子束 |
| 1000ml | PC/PETG | 213.3-216.8 | 39 | 127 | 200-500 | 透气/密封 | 电子束 |
| 2000ml | PC | 285 | 47 | 162 | — | 透气/密封 | 电子束 |
| 3000ml | PC | 253 | 62 | 230 | — | 透气/密封 | 电子束 |
| 5000ml | PC | 285 | 90 | 230 | — | 透气/密封 | 电子束 |
| 容量 | 材质 | 瓶高 (mm) | 颈部直径 (mm) | 底部直径 (mm) | 最佳工作体积 (mL) | 瓶盖 | 灭菌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125ml | PC | 113.5 | 34 | 66 | 30 | 透气/密封 | 电子束 |
| 250ml | PC | 138.2 | 34 | 83 | 60 | 透气/密封 | 电子束 |
| 500ml | PC | 177.5 | 39 | 101 | 100 | 透气/密封 | 电子束 |
| 1000ml | PC | 211.5 | 39 | 127 | 200 | 透气/密封 | 电子束 |
| 2000ml | PC | 285 | 47 | 162 | — | 透气/密封 | 电子束 |
| 3000ml | PC | 253 | 62 | 230 | — | 透气/密封 | 电子束 |
| 5000ml | PC | 285 | 90 | 230 | — | 透气/密封 | 电子束 |
• 规格可定制(125ml~5000ml)
• 材质可定制(PC / PETG)
• 底部类型可定制(平底 / 挡板底)
• 瓶盖类型可定制(透气盖 / 密封盖)
• 可提供带把手款式(大容量规格)