外旋盖冻存管
| 容量 | 材质 | 管盖 | 外径 | 高度 | 耐受温度 | 灭菌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5ml | PP | 外旋盖 | 10mm | 38mm | -80℃ | γ 射线 |
| 1.5ml | PP | 外旋盖 | 12mm | 47mm | -80℃ | γ 射线 |
| 2.0ml | PP | 外旋盖 | 12mm | 47mm | -80℃ | γ 射线 |
| 5.0ml | PP | 外旋盖 | 16mm | 60mm | -80℃ | γ 射线 |
内旋盖冻存管
| 容量 | 材质 | 管盖 | 外径 | 高度 | 耐受温度 | 灭菌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5ml | PP | 内旋盖 | 10mm | 38mm | -80℃ | γ 射线 |
| 1.5ml | PP | 内旋盖 | 12mm | 47mm | -80℃ | γ 射线 |
| 2.0ml | PP | 内旋盖 | 12mm | 47mm | -80℃ | γ 射线 |
| 5.0ml | PP | 内旋盖 | 16mm | 60mm | -80℃ | γ 射线 |
• 容量可定制(0.5ml / 1.5ml / 2.0ml / 5.0ml)
• 管盖类型可定制(外旋盖 / 内旋盖)
• 灭菌方式可定制(γ 射线灭菌 / 未灭菌)
• 包装方式可定制(袋装 / 盒装 / 架装)
• 可提供彩色管盖(红、蓝、绿、黄等)