| 容量 (ml) | 材质 | 高度 (mm) | 底部直径 (mm) | 口径 (mm) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | HDPE | 45 | 24 | 21 | 白色/半透明/琥珀色 |
| 20 | HDPE | 57 | 28 | 21 | 白色/半透明/琥珀色 |
| 30 | HDPE | 63 | 32 | 21 | 白色/半透明/琥珀色 |
| 50 | HDPE | 75 | 37 | 21 | 白色/半透明/琥珀色 |
| 60 | HDPE | 78 | 38 | 21 | 白色/半透明/琥珀色 |
| 100 | HDPE | 100 | 45 | 21 | 白色/半透明/琥珀色 |
| 250 | HDPE | 136 | 61 | 30 | 白色/半透明/琥珀色 |
| 500 | HDPE | 169 | 77 | 30 | 白色/半透明/琥珀色 |
| 1000 | HDPE | 216 | 94 | 30 | 白色/半透明/琥珀色 |
| 2000 | HDPE | 305 | 110 | 30 | 白色/半透明/琥珀色 |
• 材质可定制(HDPE / PP / PFA)
• 容量可定制(10ml~2000ml)
• 颜色可定制(白色、半透明、琥珀色)
• 品牌标识或标签区域定制可咨询