| 容量 (ml) | 材质 | 直径 (mm) | 高度 (mm) | 瓶盖规格 | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LDPE | 14 | 49 | 8-425 | 自然色/白色 |
| 10 | LDPE | 25 | 46 | 15-415 | 自然色/白色 |
| 15 | LDPE | 25 | 66 | 15-415 | 自然色/白色 |
| 30 | LDPE | 32 | 70-85 | 20-410 | 自然色/白色 |
| 60 | LDPE | 39 | 85 | 20-410 | 自然色/白色 |
| 125 | LDPE | 47 | 108-125 | 20-410 | 自然色/白色 |
• 材质可定制(LDPE / HDPE)
• 容量可定制(3ml~125ml)
• 颜色可定制(自然色 / 白色)
• 滴嘴长度和滴量可定制