| 容量 | 瓶外径 (mm) | 瓶口内径 (mm) | 瓶盖直径 (mm) | 高度 (mm) | 密封方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5ml | 16 | 12 | 22 | 48 | 螺纹盖 |
| 10ml | 16 | 12 | 22 | 100 | 螺纹盖 |
| 15ml | 20 | 16 | 26 | 82 | 螺纹盖 |
| 20ml | 25 | 20 | 30 | 72 | 螺纹盖 |
| 25ml | 25 | 20 | 30 | 85 | 螺纹盖 |
| 30ml | 28 | 23 | 33 | 128 | 螺纹盖 |
| 40ml | 32 | 26 | 37 | 100 | 螺纹盖 |
| 50ml | 35 | 29 | 40 | 128 | 螺纹盖 |
| 60ml | 38 | 32 | 43 | 115 | 螺纹盖 |
| 100ml | 40 | 35 | 45 | 117 | 螺纹盖 |
• 材质升级:可选 PFA 材质(半透明,可观察内容物,金属溶出更低)
• 密封方式:螺纹盖(标准)/ 压盖(一次性密封)/ 卡扣盖
• 内衬隔垫:PTFE / 硅胶 / PTFE+硅胶复合隔垫
• 特殊规格可来图定制,欢迎咨询技术团队