陶瓷布氏漏斗规格
| 公称直径 (mm) | 上口径 (mm) | 总高 (mm) | 滤板孔径 (μm) | 适配抽滤瓶 (mL) |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 85 | ≈15 | 250 |
| 80 | 80 | 100 | ≈15 | 250 |
| 100 | 100 | 115 | ≈20 | 500 |
| 120 | 120 | 130 | ≈20 | 500 |
| 150 | 150 | 150 | ≈25 | 1000 |
| 200 | 200 | 175 | ≈25 | 2000 |
| 300 | 300 | 230 | ≈30 | 5000 |
• 可按需配套橡胶塞/垫圈与抽滤瓶整套供应
• 可提供不带滤板的普通陶瓷漏斗作为替代方案
• 批量采购支持指定规格与包装