Specifications
Handled Beaker · Specifications
Data based on Huaou price list (2022.05).
Request custom specs| Capacity (ml) | OD (mm) approx. | Height (mm) approx. | Wall Thickness (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 70 | 1.2 | Borosilicate 3.3 (std) |
| 100 | 60 | 85 | 1.2 | Borosilicate 3.3 (std) |
| 150 | 68 | 95 | 1.3 | Borosilicate 3.3 (std) |
| 250 | 75 | 110 | 1.3 | Borosilicate 3.3 (std) |
| 400 | 85 | 125 | 1.4 | Borosilicate 3.3 (std) |
| 500 | 90 | 135 | 1.4 | Borosilicate 3.3 (std) |
| 600 | 95 | 145 | 1.5 | Borosilicate 3.3 (std) |
| 800 | 105 | 160 | 1.5 | Borosilicate 3.3 (std) |
| 1000 | 115 | 175 | 1.6 | Borosilicate 3.3 (std) |
| 2000 | 145 | 220 | 1.8 | Borosilicate 3.3 (std) |
| 300 | — | — | — | Borosilicate 3.3 (std) |
* Dimensions are approximate.
* Custom sizes and handle designs available for bulk orders.
Upgrade: Specify Borosilicate 3.3 material when ordering for improved thermal and chemical resistance.