| 外径 (mm) | 内径 (mm) | 厚度 (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 1.0 |
| 12 | 5 | 1.0 |
| 15 | 6 | 1.5 |
| 18 | 8 | 1.5 |
| 20 | 10 | 1.5 |
| 22 | 11 | 2.0 |
| 25 | 13 | 2.0 |
| 28 | 15 | 2.0 |
| 30 | 16 | 2.0 |
| 35 | 20 | 2.5 |
| 40 | 22 | 2.5 |
| 45 | 25 | 2.5 |
| 50 | 30 | 3.0 |
| 60 | 35 | 3.0 |
| 70 | 40 | 3.0 |
| 80 | 45 | 3.5 |
| 90 | 50 | 3.5 |
| 100 | 55 | 3.5 |
| 120 | 65 | 4.0 |
| 150 | 80 | 4.0 |
| 200 | 110 | 5.0 |
尺寸为典型值,实际产品可能因材质和批次不同而略有差异。材质选项请在下单时确认。
📌 定制说明:
• 材质可定制(NBR / VMQ / EPDM)
• 硬度可定制(40~80 Shore A)
• 外径/内径/厚度可定制
• 特殊规格可来图定制
• 材质可定制(NBR / VMQ / EPDM)
• 硬度可定制(40~80 Shore A)
• 外径/内径/厚度可定制
• 特殊规格可来图定制