| 内径 (mm) | 线径 (mm) | 外径 (mm) |
|---|---|---|
| 5 | 1.8 | 8.6 |
| 6 | 1.8 | 9.6 |
| 8 | 2.0 | 12.0 |
| 10 | 2.0 | 14.0 |
| 12 | 2.5 | 17.0 |
| 14 | 2.5 | 19.0 |
| 16 | 2.5 | 21.0 |
| 18 | 3.0 | 24.0 |
| 20 | 3.0 | 26.0 |
| 22 | 3.0 | 28.0 |
| 25 | 3.5 | 32.0 |
| 28 | 3.5 | 35.0 |
| 30 | 3.5 | 37.0 |
| 35 | 4.0 | 43.0 |
| 40 | 4.0 | 48.0 |
| 45 | 4.0 | 53.0 |
| 50 | 5.0 | 60.0 |
| 60 | 5.0 | 70.0 |
| 70 | 5.0 | 80.0 |
| 80 | 6.0 | 92.0 |
| 90 | 6.0 | 102.0 |
| 100 | 6.0 | 112.0 |
| 120 | 6.0 | 132.0 |
| 150 | 7.0 | 164.0 |
| 200 | 8.0 | 216.0 |
| 300 | 8.0 | 316.0 |
| 400 | 8.0 | 416.0 |
| 500 | 8.0 | 516.0 |
尺寸为典型值,实际产品可能因材质和批次不同而略有差异。材质选项请在下单时确认。
📌 定制说明:
• 材质可定制(NBR / VMQ / FKM / EPDM)
• 硬度可定制(40~90 Shore A)
• 内径/线径可定制
• 特殊规格可来图定制
• 材质可定制(NBR / VMQ / FKM / EPDM)
• 硬度可定制(40~90 Shore A)
• 内径/线径可定制
• 特殊规格可来图定制