| 型号 | 上直径 (mm) | 下直径 (mm) | 高度 (mm) | 材质选项 | 包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000# | 12.5 | 8 | 17 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按公斤 |
| 00# | 15 | 11 | 20 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按公斤 |
| 0# | 17 | 13 | 24 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按公斤 |
| 1# | 19 | 14 | 26 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按公斤 |
| 2# | 21 | 15 | 26 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按公斤 |
| 3# | 23 | 17 | 26 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按公斤 |
| 4# | 26 | 19 | 26 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按公斤 |
| 5# | 29 | 22 | 26 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按公斤 |
| 6# | 33 | 25 | 28 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按个 |
| 7# | 38 | 29 | 30 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按个 |
| 8# | 42 | 33 | 30 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按个 |
| 9# | 46 | 38 | 30 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按个 |
| 10# | 52 | 43 | 32 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按个 |
| 11# | 56 | 46 | 34 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按个 |
| 12# | 62 | 51 | 36 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按个 |
| 13# | 68 | 55 | 38 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按个 |
| 14# | 75 | 62 | 39 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按个 |
| 15# | 81 | 68 | 40 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按个 |
| 16# | 87 | 74 | 42 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按个 |
| 17# | 95 | 78 | 45 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按个 |
| 18# | 103 | 83 | 48 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按个 |
| 19# | 111 | 88 | 52 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按个 |
| 20# | 120 | 93 | 55 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按个 |
| 21# | 140 | 100 | 60 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按个 |
| 22# | 160 | 145 | 60 | NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM | 按个 |
• 材质可定制(NR / VMQ / NBR / FKM / EPDM / 其他特殊材质)
• 颜色可定制(白色 / 红色 / 蓝色 / 定制色)
• 特殊规格或非标尺寸可来图定制
• 可按要求提供不同硬度(邵氏硬度 30~80 Shore A)