Specifications
Complete specifications for PTFE magnetic stirrers. Items marked Customizable available upon request.
Request custom specsType A (Rod · Rounded Ends)
| Size | Model | Diameter×Length (mm) |
|---|---|---|
| A3×6 | A06 | 3×6 |
| A4×8 | A08 | 4×8 |
| A5×10 | A10 | 5×10 |
| A6×10 | A10 | 6×10 |
| A7×15 | A15 | 7×15 |
| A8×20 | A20 | 8×20 |
| A9×25 | A25 | 9×25 |
| A10×30 | A30 | 10×30 |
| A12×35 | A35 | 12×35 |
| A15×40 | A40 | 15×40 |
| A17×50 | A50 | 17×50 |
| A20×50 | A50 | 20×50 |
| A25×70 | A70 | 25×70 |
| A25×100 | A100 | 25×100 |
| A33×135 | A136 | 33×135 |
Type B (Cylinder with Ring)
| Size | Model | Diameter×Length (mm) |
|---|---|---|
| B3×6 | B06 | 3×6 |
| B4×8 | B08 | 4×8 |
| B5×10 | B10 | 5×10 |
| B6×15 | B15 | 6×15 |
| B7×20 | B20 | 7×20 |
| B8×25 | B25 | 8×25 |
| B9×30 | B30 | 9×30 |
| B10×40 | B40 | 10×40 |
| B12×55 | B55 | 12×55 |
| B13×80 | B80 | 13×80 |
| B16×100 | B100 | 16×100 |
| B24×148 | B148 | 24×148 |
Type C (Ellipse/Polygon)
| Size | Model | Diameter×Length (mm) |
|---|---|---|
| C1.5×9 | C09 | 1.5×9 |
| C3×6 | C06 | 3×6 |
| C3×10 | C10 | 3×10 |
| C4×10 | C10 | 4×10 |
| C5×10 | C10 | 5×10 |
| C6×15 | C15 | 6×15 |
| C7×20 | C20 | 7×20 |
| C8×25 | C25 | 8×25 |
| C9×30 | C30 | 9×30 |
| C10×40 | C40 | 10×40 |
| C13×50 | C50 | 13×50 |
| C16×100 | C100 | 16×100 |
| C35×115 | C115 | 35×115 |
Type D/E/F/G · Special Types
| Type | Size | Diameter×Length (mm) | Application |
|---|---|---|---|
| D Cross | D8×20 | 8×20 | High-viscosity |
| D Cross | D10×30 | 10×30 | High-viscosity |
| D Cross | D15×50 | 15×50 | High-viscosity |
| E Gear | E8×20 | 8×20 | Intensive/emulsification |
| E Gear | E10×30 | 10×30 | Intensive/emulsification |
| E Gear | E15×50 | 15×50 | Intensive/emulsification |
| F Triangle | F8×20 | 8×20 | Vortex mixing |
| F Triangle | F12×50 | 12×50 | Vortex mixing |
| F Triangle | F35×110 | 35×110 | Vortex mixing |
| G Egg | G8×20 | 8×20 | Large volume |
| G Egg | G10×30 | 10×30 | Large volume |
| G Egg | G15×50 | 15×50 | Large volume |
| G Egg | G35×115 | 35×115 | Large volume |
| High-Temp | A10×30-HT | 10×30 | 350℃ applications |
| ZL Export | ZL8×25 | 8×25 | Export standard |
• Magnet Strength: Standard / High-strength (5000~8000GS)
• Temperature Grade: Standard (-200℃~110℃) / High-Temp (-200℃~350℃)
• Custom shapes and sizes available — OEM/ODM welcome