规格参数
| 容量 (ml) | 外径 (mm) 约 | 高度 (mm) 约 | 壁厚 (mm) | 材质 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 70 | 1.2 | 高硼硅 3.3(标准) |
| 100 | 60 | 85 | 1.2 | 高硼硅 3.3(标准) |
| 150 | 68 | 95 | 1.3 | 高硼硅 3.3(标准) |
| 250 | 75 | 110 | 1.3 | 高硼硅 3.3(标准) |
| 400 | 85 | 125 | 1.4 | 高硼硅 3.3(标准) |
| 500 | 90 | 135 | 1.4 | 高硼硅 3.3(标准) |
| 600 | 95 | 145 | 1.5 | 高硼硅 3.3(标准) |
| 800 | 105 | 160 | 1.5 | 高硼硅 3.3(标准) |
| 1000 | 115 | 175 | 1.6 | 高硼硅 3.3(标准) |
| 2000 | 145 | 220 | 1.8 | 高硼硅 3.3(标准) |
| 300 | — | — | — | 高硼硅 3.3(标准) |
* 尺寸为近似值,实际以实物为准。
* 可定制其他容量或特殊手柄形状,批量采购享优惠。
材质升级: 如需高硼硅 3.3(Borosilicate 3.3)材质,请在下单时注明,价格另议。